Nieuw
| naam | Raming van het aantal drinkers in Zuid-Holland in 2011. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2011 | |||||
| naam | Raming van het aantal rokers in Zuid-Holland in 2011. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2011 | |||||
| naam | Raming van het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in Zuid-Holland in 2011. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2011 | |||||
| naam | Raming van het aantal mensen met een risico op een depressie of een angststoornis in Zuid-Holland in 2011. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2011 | |||||
| naam | Raming van het aantal overmatige drinkers in Zuid-Holland in 2011. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2011 | |||||
| naam | Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs per cluster per RPA-regio in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | lijngrafiek >> | |||
| eindjaar | 2015 | |||||
| naam | Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs per sector per RPA-regio in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | lijngrafiek >> | |||
| eindjaar | 2015 | |||||
| naam | Raming van de ervaren gezondheid in Zuid-Holland in 2011. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2011 | |||||
| naam | Aantal deelnemende gezinnen Stevig Ouderschap in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2007 | tabel >> | lijngrafiek >> | kolomgrafiek >> | ||
| eindjaar | 2010 | |||||
| naam | Aantal gebruikers van spreekuren opvoedbureau in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | lijngrafiek >> | kolomgrafiek >> | ||
| eindjaar | 2010 | |||||
