Prognoses en scenario's
Bestanden 1 - 10 van 15 gevonden bestanden
| naam | Bevolkingscijfers en -ontwikkeling in Zuid-Holland, naar leeftijd en geslacht, volgens de provinciale prognose. | |||||
| beginjaar | 2011 | tabel >> | kolomgrafiek >> | |||
| eindjaar | 2030 | |||||
| naam | Prognose van de behoefte aan en gebruik van mantelzorgondersteuning per regio of gemeente in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2030 | |||||
| naam | Prognose van de beroepsbevolking in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2007 | tabel >> | lijngrafiek >> | |||
| eindjaar | 2025 | |||||
| naam | Prognose van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, uitgedrukt in aantal werkzame personen, naar opleidingsniveau, per regio en scenario in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2020 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2040 | |||||
| naam | Prognose van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, uitgedrukt in aantal werkzame personen, per regio en scenario in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2020 | tabel >> | lijngrafiek >> | |||
| eindjaar | 2040 | |||||
| naam | Prognose van het aantal aanvragers voor nieuwe WVG-voorzieningen per jaar en van het aantal cliënten met een uitstaande WVG-voorziening op peildatum per regio of gemeente in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2030 | |||||
| naam | Prognose van het aantal nieuw toegekende WVG-voorzieningen per type voorziening per regio of gemeente in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2030 | |||||
| naam | Prognose van het aantal ouderen van 75 jaar en ouder dat behoefte heeft aan en geen gebruik maakt van diverse vormen van dienstverlening, per regio of gemeente in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2030 | |||||
| naam | Prognose van het aantal ouderen van 75 jaar en ouder dat behoefte heeft aan of gebruik maakt van diverse vormen van dienstverlening, per regio of gemeente in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2030 | |||||
| naam | Prognose van het aantal ouderen van 75 jaar en ouder dat gebruik maakt van diverse vormen van dienstverlening, per regio of gemeente in Zuid-Holland. | |||||
| beginjaar | 2005 | tabel >> | ||||
| eindjaar | 2030 | |||||
12
