Aantal klachten en meldingen over discriminatie in Zuid-Holland, uitgesplitst naar herkomst van de slachtoffers.
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
herkomstland

absoluut

%

absoluut

%

absoluut

%

absoluut

%

absoluut

%

absoluut

%

absoluut

%

Nederland 147 14 220 19 239 21 271 26 230 23 201 21 466 31
Marokko 122 12 98 9 103 9 92 9 118 12 102 11 143 10
Suriname 75 7 80 7 73 6 102 10 90 9 62 7 103 7
Turkije 68 7 82 7 74 7 73 7 55 5 64 7 72 5
overig Azie 60 6 64 6 78 7 55 5 81 8 50 5 72 5
overig Afrika 70 7 55 5 54 5 49 5 52 5 39 4 60 4
overig Europa 46 5 56 5 37 3 49 5 40 4 40 4 62 4
Antillen/Aruba 31 3 32 3 46 4 44 4 31 3 36 4 60 4
overig Amerika 6 1 13 1 11 1 18 2 20 2 11 1 20 1
onbekend/nvt 396 39 437 38 417 37 308 29 305 30 335 36 437 29
totaal 1.021 100 1.137 100 1.132 100 1.061 100 1.022 100 940 100 1.495 100
Bron: Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden; Radar