Bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid in percentages naar geslacht in Zuid-Holland in 2001-2008.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto arbeidsparticipatie (%) | mannen | 78,5 | 78,6 | 78,5 | 77,7 | 78 | 77,3 | 78,5 | 79 |
| vrouwen | 55,9 | 55,9 | 56,6 | 57,9 | 58,7 | 59,9 | 60,3 | 61,3 | |
| totaal | 67,3 | 67,4 | 67,6 | 67,9 | 68,4 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | |
| netto arbeidsparticipatie (%) | mannen | 76,4 | 76 | 74,7 | 73,3 | 73,6 | 73,7 | 75,5 | 76,2 |
| vrouwen | 53,3 | 53,2 | 53,4 | 54 | 54,2 | 55,6 | 57 | 58,4 | |
| totaal | 65 | 64,7 | 64,1 | 63,7 | 64 | 64,7 | 66,3 | 67,3 | |
| werkloosheidspercentage | mannen | 2,6 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 3,6 |
| vrouwen | 4,5 | 4,9 | 5,7 | 6,8 | 7,6 | 7,1 | 5,4 | 4,9 | |
| totaal | 3,4 | 4 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 4,5 | 4,1 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
