Percentage van de bevolking dat aangeeft dat overlast door groepen jongeren in de woonbuurt vaak voorkomt. Resultaten uit de Veiligheidsmonitor Rijk.
| politieregio | 2006 | 2007 | 2008 | significant verschil 2006-2007 | significant verschil 2007-2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haaglanden | 15,4 | 12,1 | 15,1 | ||
| Hollands Midden | 9,5 | 11,3 | 9,1 | ||
| Rotterdam-Rijnmond | 13,6 | 19,6 | 15,7 | * | |
| Zuid-Holland-Zuid | 11,5 | 9,8 | 11,5 | ||
| Nederland | 9,4 | 10,1 | 10,0 |
Bron: Veiligheidsmonitor Rijk
