Percentage van de bevolking dat aangeeft dat drugsoverlast in de woonbuurt vaak voorkomt. Resultaten uit de Veiligheidsmonitor Rijk.
| politieregio | 2006 | 2007 | 2008 | significant verschil 2006-2007 | significant verschil 2007-2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haaglanden | 8,0 | 5,5 | 4,4 | ||
| Hollands Midden | 3,9 | 3,2 | 2,8 | ||
| Rotterdam-Rijnmond | 8,1 | 8,3 | 7,6 | ||
| Zuid-Holland-Zuid | 5,2 | 3,2 | 4,2 | ||
| Nederland | 5,2 | 4,9 | 4,6 |
Bron: Veiligheidsmonitor Rijk
