Percentage van de bevolking dat aangeeft dat rommel op straat in de woonbuurt vaak voorkomt. Resultaten uit de Veiligheidsmonitor Rijk.
| politieregio | 2006 | 2007 | 2008 | significant verschil 2006-2007 | significant verschil 2007-2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam-Rijnmond | 29,7 | 30,3 | 31,2 | ||
| Haaglanden | 28,5 | 28,7 | 28,7 | ||
| Hollands Midden | 18,6 | 20,0 | 17,8 | ||
| Zuid-Holland-Zuid | 20,9 | 16,6 | 19,0 | ||
| Nederland | 20,0 | 20,2 | 20,3 |
Bron: Veiligheidsmonitor Rijk
