Bruto participatiegraad naar leeftijd en geslacht in Zuid-Holland in 2001, 2008 en 2011.
| 2001 | 2005 | 2008 | 2011 | |||||||||
| mannen | vrouwen | totaal | mannen | vrouwen | totaal | mannen | vrouwen | totaal | mannen | vrouwen | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 tot 25 jaar | 51,4 | 48,0 | 49,8 | 47,5 | 44,2 | 45,8 | 48,5 | 42,9 | 45,7 | 44,9 | 41,9 | 43,4 |
| 25 tot 35 jaar | 93,4 | 73,7 | 83,5 | 91,1 | 77,7 | 84,4 | 93,7 | 80,1 | 86,9 | 92,9 | 78,7 | 85,7 |
| 35 tot 45 jaar | 95,4 | 65,8 | 80,5 | 94,3 | 71,2 | 82,8 | 94,7 | 75,3 | 85,0 | 92,2 | 75,7 | 84,0 |
| 45 tot 55 jaar | 91,0 | 54,8 | 73,0 | 91,7 | 62,5 | 77,2 | 91,8 | 69,5 | 80,6 | 91,4 | 74,7 | 82,9 |
| 55 tot 65 jaar | 45,9 | 22,1 | 34,2 | 57,5 | 30,2 | 43,9 | 61,8 | 34,1 | 47,8 | 68,1 | 41,0 | 54,6 |
| totaal bruto arbeidsparticipatie | 78,5 | 55,9 | 67,3 | 78,0 | 58,7 | 68,4 | 79,0 | 61,3 | 70,2 | 78,4 | 63,3 | 70,9 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
